Cadastre o seu e-mail
E receba a nossa mala-direta com novidades notícias e lançamentos.
Área do Cliente
Índices Econômicos
Legenda:
ICC-SSA: Índice de Custos da Construção Civil – Salvador
INCC-DI: Índice Nacional de Custos da Construção Civil - Disponibilidade Interna
INCC-M: Índice Nacional de Custos da Construção Civil
IGP-DI: Índice Geral de Preços - Disponibilidade interna
IGP-M: Índice Geral de Preços - Mercado.
Tabela de 2011
| MÊS | ICC-SSA(%) | INCC-DI(%) | INCC-M(%) | IGP-DI(%) | IGP-M(%) | |||||
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |
| Janeiro | 471,788 | 0,50 | 455,619 | 0,41 | 455,562 | 0,37 | 447,764 | 0,98 | 453,875 | 0,79 |
| Fevereiro | 473,215 | 0,30 | 456,917 | 0,28 | 457,333 | 0,39 | 452,047 | 0,96 | 458,397 | 1,00 |
| Março | 477,953 | 1,00 | 458,887 | 0,43 | 459,360 | 0,44 | 454,805 | 0,61 | 461,249 | 0,62 |
| Abril | 497,222 | 4,03 | 463,766 | 1,06 | 462,793 | 0,75 | 457,059 | 0,50 | 463,311 | 0,45 |
| Maio | 500,964 | 0,75 | 477,405 | 2,94 | 482,203 | 2,03 | 457,090 | 0,01 | 465,311 | 0,43 |
| Junho | 501,385 | 0,08 | 479,183 | 0,37 | 478,935 | 1,43 | 456,490 | -0,13 | 464,463 | -0,18 |
| Julho | 502,108 | 0,14 | 481,330 | 0,45 | 481,768 | 0,59 | 456,258 | -0,05 | 463,927 | -0,12 |
| Agosto | 502,481 | 0,07 | 481,966 | 0,13 | 482,518 | 0,16 | 459,055 | 0,61 | 465,968 | 0,44 |
| Setembro | 502,819 | 0,07 | 482,658 | 0,14 | 483,199 | 0,14 | 462,509 | 0,75 | 468,975 | 0,65 |
| Outubro | 503,647 | 0,16 | 483,758 | 0,23 | 484,185 | 0,20 | 464,349 | 0,40 | 471,466 | 0,53 |
| Novembro | 503,915 | 0,05 | 487,221 | 0,72 | 486,610 | 0,50 | 466,331 | 0,43 | 473,808 | 0,50 |
| Dezembro | 504,017 | 0,02 | 487,749 | 0,11 | 488,298 | 0,35 | 465,586 | -0,16 | 473,252 | -0,12 |
| Últimos 12 Meses | 7,37% | 7,49% | 7,58% | 5,00% | 5,10% | |||||
Tabela de 2010
| MÊS | ICC-SSA(%) | INCC-DI(%) | INCC-M(%) | IGP-DI(%) | IGP-M(%) | |||||
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |
| Janeiro | 440,982 | 0,23 | 423,740 | 0,64 | 424,094 | 0,52 | 402,425 | 1,01 | 407,049 | 0,63 |
| Fevereiro | 444,368 | 0,77 | 425,268 | 0,36 | 425,590 | 0,35 | 406,826 | 1,09 | 411,843 | 1,18 |
| Março | 459,797 | 3,47 | 428,476 | 0,75 | 427,498 | 0,45 | 409,399 | 0,63 | 415,734 | 0,94 |
| Abril | 465,837 | 1,31 | 432,079 | 0,84 | 432,491 | 1,17 | 412,341 | 0,72 | 418,917 | 0,77 |
| Maio | 466,793 | 0,21 | 439,914 | 1,81 | 436,499 | 0,93 | 418,811 | 1,57 | 423,885 | 1,19 |
| Junho | 467,793 | 0,21 | 444,718 | 1,09 | 444,423 | 1,77 | 420,241 | 0,34 | 427,489 | 0,85 |
| Julho | 468,301 | 0,11 | 446,688 | 0,44 | 446,992 | 0,62 | 421,154 | 0,22 | 428,150 | 0,15 |
| Agosto | 468,417 | 0,02 | 447,296 | 0,14 | 447,996 | 0,22 | 425,788 | 1,10 | 431,445 | 0,77 |
| Setembro | 468,770 | 0,08 | 448,222 | 0,21 | 448,892 | 0,20 | 430,453 | 1,10 | 436,423 | 1,15 |
| Outubro | 469,006 | 0,05 | 449,103 | 0,20 | 449,587 | 0,15 | 434,882 | 1,03 | 440,829 | 1,01 |
| Novembro | 469,035 | 0,01 | 450,763 | 0,37 | 451,215 | 0,36 | 441,754 | 1,58 | 447,206 | 1,45 |
| Dezembro | 469,434 | 0,09 | 453,766 | 0,67 | 453,876 | 0,59 | 443,427 | 0,38 | 450,301 | 0,69 |
| Últimos 12 Meses | 6,70% | 7,77% | 7,58% | 11,30% | 11,32% | |||||
Tabela de 2009
| MÊS | ICC-SSA(%) | INCC-DI(%) | INCC-M(%) | IGP-DI(%) | IGP-M(%) | |||||
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |
| Janeiro | 423,203 | 0,63 | 409,166 | 0,33 | 409,811 | 0,26 | 404,244 | 0,01 | 409,782 | 0,44 |
| Fevereiro | 423,545 | -0,08 | 410,262 | 0,27 | 411,249 | 0,35 | 403,737 | -0,13 | 410,849 | 0,26 |
| Março | 422,888 | -0,08 | 409,216 | -0,25 | 410,569 | -0,17 | 400,353 | -0,84 | 407,808 | -0,74 |
| Abril | 433,355 | -0,08 | 409,042 | -0,04 | 410,531 | -0,01 | 400,530 | 0,04 | 407,181 | -0,15 |
| Maio | 438,776 | -0,08 | 414,742 | 1,39 | 411,570 | 0,25 | 401,232 | 0,18 | 406,885 | -0,07 |
| Junho | 438,419 | -0,08 | 417,657 | 0,70 | 417,860 | 1,53 | 399,966 | 0,32 | 406,486 | -0,10 |
| Julho | 437,746 | -0,15 | 418,757 | 0,26 | 419,422 | 0,37 | 397,393 | -0,64 | 404,718 | -0,43 |
| Agosto | 437,316 | -0,10 | 418,528 | -0,05 | 419,468 | 0,01 | 397,758 | 0,09 | 403,253 | -0,36 |
| Setembro | 439,068 | 0,40 | 419,147 | 0,15 | 419,758 | 0,07 | 398,738 | 0,25 | 404,945 | 0,42 |
| Outubro | 439,738 | 0,15 | 419,405 | 0,06 | 420,298 | 0,13 | 398,575 | -0,04 | 405,129 | 0,05 |
| Novembro | 439,906 | 0,04 | 420,635 | 0,29 | 421,070 | 0,18 | 398,857 | 0,07 | 405,548 | 0,10 |
| Dezembro | 439,955 | 0,01 | 420,635 | 0,29 | 421,908 | 0,20 | 398,857 | 0,07 | 404,499 | -0,26 |
| Últimos 12 Meses | 4,49% | 3,32% | 3,22% | -1,76% | -1,72% | |||||
Tabela de 2008
| MÊS | ICC-SSA(%) | INCC-DI(%) | INCC-M(%) | IGP-DI(%) | IGP-M(%) | |||||
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |
| Janeiro | 379,847 | 0,14 | 365,906 | 0,38 | 366,471 | 0,41 | 374,139 | 0,99 | 378,900 | 1,09 |
| Fevereiro | 381,255 | 0,37 | 367,382 | 0,40 | 368,062 | 0,43 | 375,558 | 0,38 | 380,906 | 0,53 |
| Março | 388,334 | 1,85 | 369,812 | 0,66 | 370,251 | 0,59 | 378,194 | 0,70 | 383,731 | 0,74 |
| Abril | 399,323 | 2,83 | 373,031 | 0,87 | 373,302 | 0,82 | 382,414 | 1,12 | 386,380 | 0,69 |
| Maio | 402,127 | 0,70 | 380,582 | 2,02 | 377,419 | 1,10 | 389,585 | 1,88 | 392,592 | 1,61 |
| Junho | 405,650 | 0,88 | 387,906 | 1,92 | 387,512 | 2,67 | 396,954 | 1,89 | 400,382 | 1,98 |
| Julho | 409,428 | 0,93 | 393,556 | 1,46 | 393,018 | 1,42 | 401,406 | 1,12 | 407,446 | 1,76 |
| Agosto | 412,454 | 0,74 | 398,202 | 1,18 | 398,015 | 1,27 | 399,870 | -0,38 | 406,127 | -0,32 |
| Setembro | 414,455 | 0,49 | 401,975 | 0,95 | 401,797 | 0,95 | 401,327 | 0,36 | 406,557 | 0,11 |
| Outubro | 417,850 | 0,82 | 405,090 | 0,77 | 405,212 | 0,85 | 405,707 | 1,09 | 410,524 | 0,98 |
| Novembro | 419,361 | 0,36 | 407,109 | 0,50 | 407,860 | 0,65 | 405,982 | 0,07 | 412,104 | 0,38 |
| Dezembro | 420,540 | 0,28 | 407,807 | 0,17 | 408,765 | 0,22 | 404,185 | -0,44 | 411,575 | 0,13 |
| Ultimos 12 Meses | 10,87% | 11,87% | 12,00% | 9,10% | 9,80% | |||||
Tabela de 2007:
| MÊS | ICC-SSA(%) | INCC-DI(%) | INCC-M(%) | IGP-DI(%) | IGP-M(%) | |||||
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | |
| Janeiro | 360,730 | 0,79 | 344,943 | 0,45 | 345,713 | 0,45 | 344,850 | 0,43 | 349,593 | 0,50 |
| Fevereiro | 361,830 | 0,30 | 345,682 | 0,21 | 346,629 | 0,26 | 345,652 | 0,23 | 350,524 | 0,27 |
| Março | 367,969 | 1,70 | 346,617 | 0,27 | 347,227 | 0,17 | 346,407 | 0,22 | 351,717 | 0,34 |
| Abril | 374,201 | 1,69 | 348,194 | 0,46 | 348,729 | 0,43 | 346,878 | 0,14 | 351,869 | 0,04 |
| Maio | 375,404 | 0,32 | 352,204 | 1,15 | 350,631 | 0,55 | 347,421 | 0,16 | 352,020 | 0,04 |
| Junho | 376,352 | 0,25 | 355,456 | 0,92 | 356,503 | 1,67 | 348,328 | 0,26 | 352,936 | 0,26 |
| Julho | 376,631 | 0,07 | 356,545 | 0,31 | 357,269 | 0,21 | 349,628 | 0,37 | 353,920 | 0,28 |
| Agosto | 377,019 | 0,10 | 357,467 | 0,26 | 358,534 | 0,35 | 354,495 | 1,39 | 357,404 | 0,98 |
| Setembro | 377,898 | 0,23 | 359,276 | 0,51 | 359,916 | 0,39 | 358,633 | 1,17 | 361,997 | 1,29 |
| Outubro | 378,462 | 0,15 | 361,102 | 0,51 | 361,672 | 0,49 | 361,308 | 0,75 | 365,794 | 1,05 |
| Novembro | 378,840 | 0,10 | 362,403 | 0,36 | 363,397 | 0,48 | 365,100 | 1,05 | 368,334 | 0,69 |
| Dezembro | 379,310 | 0,12 | 364,525 | 0,59 | 364,972 | 0,43 | 370,485 | 1,48 | 374,815 | 1,76 |
| Ultimos 12 Meses | 5,977% | 6,151% | 6,043% | 7,898% | 7,754% | |||||
© 2008 Todos os Direitos Reservados • Política de Privacidade | Condições de Uso